Оригинальный продукт
Среднемолекулярный полиизобутилен производства Shandong Hongrui New Material Technology Co., Ltd., Китай. Желтоватое прозрачное полутвердое вещество, нетоксичный полимер, не имеет вкуса и запаха.
| Наименование | Единица измерения | HRD-350 | HDRF-350 |
|---|---|---|---|
| Классификация | - | техническая марка | пищевая марка |
| Средняя молекулярная масса (Mv) | г/моль | 35000 | 35000 |
| Молекулярно-массовое распределение | - | 3,0 | 3,0 |
| Летучие вещества | 105°C 2 часа, wt% ≤ | 0,3 | 0,3 |
| Пенетрация 100г x 5сек | At 25°C 1\10мм ≤ | 200 | - |
| Кинетическая вязкость | 155°C, мПа.с | 25 000 | - |
| Кинетическая вязкость | 177°C, мПа.с | 11 000 | - |
| Индекс Штаудингера | - | 22,5-26,5 | 22,5-26,5 |
| Остаточный мономер изобутилена | мг/кг ≤ | - | 30 |
| Доля содержания тяжелых металлов (Pb свинец) | мг/кг ≤ | - | 3,0 |
| Доля содержания тяжелых металлов (As мышьяка) | мг/кг ≤ | - | 3,0 |
| Доля содержания тяжелых металлов (Hg ртути) | мг/кг ≤ | - | 0,5 |
| Доля содержания тяжелых металлов (Cd кадмия) | мг/кг ≤ | - | 1,0 |
Упаковка: Картонные коробки по 20 кг нетто.
Хранение: Рекомендуется хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении; вдали от любых источников воспламенения.
Транспортировка: Любым видом транспорта.
Требования безопасности: Не опасен.
Гарантийный срок хранения: 2 года с даты производства.
Синонимы: полиизобутилены; polyisobutylene; PIB; ПИБ; полибутен; полиизобутен; Низкомолекулярный полиизобутилен (полиизобутен) марок П-10, П-15, П-20, П-30, П-50; polyisobutene; polybutene; PB; SDG; high molecular; Glissopal; Oppanol.
Международное название: polyisobutylene; polyisobutene; polybutene.
По вопросам сотрудничества, консультации или получения образцов обращайтесь: